中国再保险(01508)价格今日实时行情查询:
代码 | 01508 |
名称 | 中国再保险 |
最新价 | 0.850 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -1.163% |
开盘价 | 0.860 |
昨收价 | 0.860 |
最高价 | 0.860 |
最低价 | 0.840 |
数据来源时间 | 2020/07/3011:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
中国再保险(01508)价格今日实时行情查询:
代码 | 01508 |
名称 | 中国再保险 |
最新价 | 0.850 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -1.163% |
开盘价 | 0.860 |
昨收价 | 0.860 |
最高价 | 0.860 |
最低价 | 0.840 |
数据来源时间 | 2020/07/3011:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。