股长亭为您提供2020年07月30日新世界发展(00017)价格实时行情:
代码 | 00017 |
名称 | 新世界发展 |
最新价 | 38.550 |
涨跌额 | 1.950 |
涨跌幅 | 5.328% |
开盘价 | 37.200 |
昨收价 | 36.600 |
最高价 | 38.700 |
最低价 | 37.200 |
数据来源时间 | 2020/07/3011:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年07月30日新世界发展(00017)价格实时行情:
代码 | 00017 |
名称 | 新世界发展 |
最新价 | 38.550 |
涨跌额 | 1.950 |
涨跌幅 | 5.328% |
开盘价 | 37.200 |
昨收价 | 36.600 |
最高价 | 38.700 |
最低价 | 37.200 |
数据来源时间 | 2020/07/3011:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。