以下是股长亭为您提供的今日达利食品(03799)价格行情查询:
代码 | 03799 |
名称 | 达利食品 |
最新价 | 4.680 |
涨跌额 | -0.050 |
涨跌幅 | -1.057% |
开盘价 | 4.780 |
昨收价 | 4.730 |
最高价 | 4.780 |
最低价 | 4.680 |
数据来源时间 | 2020/07/2411:53 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
以下是股长亭为您提供的今日达利食品(03799)价格行情查询:
代码 | 03799 |
名称 | 达利食品 |
最新价 | 4.680 |
涨跌额 | -0.050 |
涨跌幅 | -1.057% |
开盘价 | 4.780 |
昨收价 | 4.730 |
最高价 | 4.780 |
最低价 | 4.680 |
数据来源时间 | 2020/07/2411:53 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据