股长亭为您提供2020年07月23日恒隆地产(00101)价格实时行情:
代码 | 00101 |
名称 | 恒隆地产 |
最新价 | 18.900 |
涨跌额 | 0.280 |
涨跌幅 | 1.504% |
开盘价 | 19.000 |
昨收价 | 18.620 |
最高价 | 19.000 |
最低价 | 18.720 |
数据来源时间 | 2020/07/2311:00 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
股长亭为您提供2020年07月23日恒隆地产(00101)价格实时行情:
代码 | 00101 |
名称 | 恒隆地产 |
最新价 | 18.900 |
涨跌额 | 0.280 |
涨跌幅 | 1.504% |
开盘价 | 19.000 |
昨收价 | 18.620 |
最高价 | 19.000 |
最低价 | 18.720 |
数据来源时间 | 2020/07/2311:00 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。