以下是股长亭为您提供的今日福耀玻璃(03606)价格行情查询:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 22.350 |
涨跌额 | -0.100 |
涨跌幅 | -0.445% |
开盘价 | 22.550 |
昨收价 | 22.450 |
最高价 | 23.000 |
最低价 | 22.300 |
数据来源时间 | 2020/07/2310:28 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日福耀玻璃(03606)价格行情查询:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 22.350 |
涨跌额 | -0.100 |
涨跌幅 | -0.445% |
开盘价 | 22.550 |
昨收价 | 22.450 |
最高价 | 23.000 |
最低价 | 22.300 |
数据来源时间 | 2020/07/2310:28 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。