股长亭为您提供2020年01月03日聚飞光电(300303)价格实时行情:
代码 | 300303 |
名称 | 聚飞光电 |
最新价 | 5.970 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.675% |
开盘价 | 5.960 |
昨收价 | 5.930 |
最高价 | 6.250 |
最低价 | 5.930 |
数据来源时间 | 2020-01-0311:30:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供2020年01月03日聚飞光电(300303)价格实时行情:
代码 | 300303 |
名称 | 聚飞光电 |
最新价 | 5.970 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.675% |
开盘价 | 5.960 |
昨收价 | 5.930 |
最高价 | 6.250 |
最低价 | 5.930 |
数据来源时间 | 2020-01-0311:30:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。