2020年01月02日万隆光电(300710)股票价格是多少?股长亭为您提供今日万隆光电(300710)价格查询:
代码 | 300710 |
名称 | 万隆光电 |
最新价 | 29.470 |
涨跌额 | 0.340 |
涨跌幅 | 1.167% |
开盘价 | 29.360 |
昨收价 | 29.130 |
最高价 | 29.600 |
最低价 | 29.150 |
数据来源时间 | 2020-01-0215:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
2020年01月02日万隆光电(300710)股票价格是多少?股长亭为您提供今日万隆光电(300710)价格查询:
代码 | 300710 |
名称 | 万隆光电 |
最新价 | 29.470 |
涨跌额 | 0.340 |
涨跌幅 | 1.167% |
开盘价 | 29.360 |
昨收价 | 29.130 |
最高价 | 29.600 |
最低价 | 29.150 |
数据来源时间 | 2020-01-0215:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据