股长亭为您提供今日健帆生物(300529)价格查询:
代码 | 300529 |
名称 | 健帆生物 |
最新价 | 71.870 |
涨跌额 | 1.620 |
涨跌幅 | 2.306% |
开盘价 | 70.240 |
昨收价 | 70.250 |
最高价 | 72.660 |
最低价 | 69.650 |
数据来源时间 | 2019-12-3110:57:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供今日健帆生物(300529)价格查询:
代码 | 300529 |
名称 | 健帆生物 |
最新价 | 71.870 |
涨跌额 | 1.620 |
涨跌幅 | 2.306% |
开盘价 | 70.240 |
昨收价 | 70.250 |
最高价 | 72.660 |
最低价 | 69.650 |
数据来源时间 | 2019-12-3110:57:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据