三鑫医疗(300453)价格今日实时行情查询:
代码 | 300453 |
名称 | 三鑫医疗 |
最新价 | 7.530 |
涨跌额 | 0.250 |
涨跌幅 | 3.434% |
开盘价 | 7.280 |
昨收价 | 7.280 |
最高价 | 7.530 |
最低价 | 7.240 |
数据来源时间 | 2019-12-2415:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
三鑫医疗(300453)价格今日实时行情查询:
代码 | 300453 |
名称 | 三鑫医疗 |
最新价 | 7.530 |
涨跌额 | 0.250 |
涨跌幅 | 3.434% |
开盘价 | 7.280 |
昨收价 | 7.280 |
最高价 | 7.530 |
最低价 | 7.240 |
数据来源时间 | 2019-12-2415:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。